Gemeinde Wessobrunn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 Gemeinde Wessobrunn Gemeinderat, Gemeinde Wessobrunn
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 09:55:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DLfA 11.553 30,9 %
FWF 5.544 14,8 %
WH 3.762 10,1 %
GG 16.542 44,2 %
Stimmberechtigte 1.774 -
Wähler 1.450 81,7 %
Ungültige Stimmen 16 1,1 %
Gültige Stimmen 37.401 100,0 %

Gewählte

Gewählte

Kommunalwahl 2020 Gemeinde Wessobrunn Gemeinderat, Gemeinde Wessobrunn
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 09:55:05

Gewählter Partei
Erhard Franz DLfA
Kölbl Richilde DLfA
Lutz Franz DLfA
Sterr Gerlinde DLfA
Erhard Stefan DLfA
Reßler Andreas FWF
Reßler Leonhard FWF
Köhler Erwin WH
Geburek Michael GG
Obholzer Maximilian GG
Schelle Gerhard GG
Krammer Erich GG
Hahn Leopold GG
Füller Thomas GG

Kandidatenstimmen

DLfA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dinter Helmut 0 1.180
2 Sterr Gerlinde 4 747
3 Erhard Franz 1 930
4 Kölbl Richilde 2 838
5 Lutz Franz 3 788
6 Kuhne Maja 12 337
7 Guggemos Sophie 10 373
8 Brauneis Elke 8 390
9 Schütz Florian 11 355
10 Bihlmaier Tobias 12 337
11 Kopp Mirjam 6 427
12 Bayer Thomas 17 291
13 Erhard Stefan 5 560
14 Schukalla-Zeitler Gerda 18 272
15 Euringer Christian 24 226
16 Habersetzer Susanne 7 400
17 Böhm Dieter 22 240
18 Bauer Maria 15 305
19 Soglowek Wolfgang 9 381
20 Zeitler Daniel 19 253
21 von Armansperg Christoph 16 303
22 Häckl Gabriele 25 213
23 Eulberg Astrid 27 182
24 Stork Andreas 20 248
25 Herbert Jana 14 312
26 Lenhardt Katharina 21 243
27 Haering Sebastian 26 188
28 Lutz Simon 23 234

FWF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reßler Andreas 1 1.063
2 Kirchbichler Korbinian 4 477
3 Baitsch Ragni 3 490
4 Reßler Leonhard 2 906
5 Schelle Sebastian 9 206
6 Taffertshofer Josef 5 346
7 Spielberger Andreas 13 140
8 Reßler Julia 17 115
9 Reßler Katharina 16 126
10 Lautenbacher Hannes 14 139
11 Schilcher Matthias 20 74
12 Reßler Benedikt 19 92
13 Nitzsche Reiner 11 155
14 Buchner Katharina 15 136
15 Kirchbichler Martin 10 180
16 Schelle Sophia 8 208
17 Bösl Markus 7 209
18 Lautenbacher Korbinian 18 98
19 Einem Maria-Agnes 12 154
20 Kriesmair Felix 6 230

WH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köhler Erwin 1 670
2 Scheurer Sonja 2 634
3 Pohl Markus 4 469
4 Zeller Renate 7 268
5 Steigenberger Claudia 9 217
6 Frühholz Thomas 8 228
7 Kink Hildegard 10 167
8 Schnetzer Ferdinand 6 273
9 Geisenberger Helmut 3 509
10 Bosch Andreas 5 327

GG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Guggemos Georg 0 1.783
2 Krammer Erich 4 957
3 Weichart Ingrid 17 441
4 Geburek Michael 1 1.082
5 Geiger Katharina 13 483
6 Obholzer Maximilian 2 1.016
7 Marx Johanna 24 287
8 Zemek Josef 12 519
9 Hahn Leopold 5 787
10 Kriesmair Georg 21 371
11 Krammer Martina 8 690
12 Ferg Julius 7 713
13 Käß-Gruber Markus 10 585
14 Steigenberger Markus 19 395
15 Buchner-Arnold Georg 14 478
16 Schelle Gerhard 3 1.012
17 Lipp Helene 18 409
18 Krammer Roland 25 278
19 Knott Ludwig 22 305
20 Filgertshofer Stefan 15 456
21 Rieger Benedikt 16 449
22 Käß Andrea 23 292
23 Jelic Josip 27 241
24 Füller Thomas 6 720
25 Erhard Michael 26 272
26 Rieger Florian 9 608
27 Staltmayr Johann 20 375
28 Marx Ludwig 11 538

Wahlbeteiligung: 81,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei