091901580002 - Forst

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 Gemeinde Wessobrunn Gemeinderat, 091901580002 - Forst
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 09:55:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DLfA 2.653 38,2 %
FWF 1.957 28,2 %
WH 240 3,5 %
GG 2.097 30,2 %
Stimmberechtigte 761 -
Wähler 272 35,7 %
Ungültige Stimmen 4 1,5 %
Gültige Stimmen 6.947 99,9 %

Kandidatenstimmen

DLfA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dinter Helmut 0 228
2 Sterr Gerlinde 4 160
3 Erhard Franz 1 204
4 Kölbl Richilde 2 190
5 Lutz Franz 3 195
6 Kuhne Maja 12 81
7 Guggemos Sophie 10 97
8 Brauneis Elke 8 77
9 Schütz Florian 11 94
10 Bihlmaier Tobias 12 69
11 Kopp Mirjam 6 120
12 Bayer Thomas 17 62
13 Erhard Stefan 5 122
14 Schukalla-Zeitler Gerda 18 68
15 Euringer Christian 24 60
16 Habersetzer Susanne 7 95
17 Böhm Dieter 22 55
18 Bauer Maria 15 76
19 Soglowek Wolfgang 9 69
20 Zeitler Daniel 19 68
21 von Armansperg Christoph 16 73
22 Häckl Gabriele 25 46
23 Eulberg Astrid 27 49
24 Stork Andreas 20 76
25 Herbert Jana 14 48
26 Lenhardt Katharina 21 61
27 Haering Sebastian 26 47
28 Lutz Simon 23 63

FWF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reßler Andreas 1 342
2 Kirchbichler Korbinian 4 172
3 Baitsch Ragni 3 206
4 Reßler Leonhard 2 277
5 Schelle Sebastian 9 90
6 Taffertshofer Josef 5 98
7 Spielberger Andreas 13 45
8 Reßler Julia 17 38
9 Reßler Katharina 16 45
10 Lautenbacher Hannes 14 59
11 Schilcher Matthias 20 34
12 Reßler Benedikt 19 36
13 Nitzsche Reiner 11 50
14 Buchner Katharina 15 53
15 Kirchbichler Martin 10 62
16 Schelle Sophia 8 79
17 Bösl Markus 7 69
18 Lautenbacher Korbinian 18 44
19 Einem Maria-Agnes 12 60
20 Kriesmair Felix 6 98

WH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köhler Erwin 1 62
2 Scheurer Sonja 2 50
3 Pohl Markus 4 43
4 Zeller Renate 7 15
5 Steigenberger Claudia 9 7
6 Frühholz Thomas 8 23
7 Kink Hildegard 10 2
8 Schnetzer Ferdinand 6 6
9 Geisenberger Helmut 3 14
10 Bosch Andreas 5 18

GG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Guggemos Georg 0 218
2 Krammer Erich 4 74
3 Weichart Ingrid 17 61
4 Geburek Michael 1 98
5 Geiger Katharina 13 50
6 Obholzer Maximilian 2 171
7 Marx Johanna 24 56
8 Zemek Josef 12 44
9 Hahn Leopold 5 138
10 Kriesmair Georg 21 93
11 Krammer Martina 8 81
12 Ferg Julius 7 51
13 Käß-Gruber Markus 10 60
14 Steigenberger Markus 19 36
15 Buchner-Arnold Georg 14 132
16 Schelle Gerhard 3 76
17 Lipp Helene 18 88
18 Krammer Roland 25 28
19 Knott Ludwig 22 27
20 Filgertshofer Stefan 15 35
21 Rieger Benedikt 16 45
22 Käß Andrea 23 26
23 Jelic Josip 27 36
24 Füller Thomas 6 42
25 Erhard Michael 26 73
26 Rieger Florian 9 50
27 Staltmayr Johann 20 102
28 Marx Ludwig 11 106