091901580011 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 Gemeinde Wessobrunn Gemeinderat, 091901580011 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 09:55:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
DLfA 6.126 28,5 %
FWF 3.352 15,6 %
WH 2.191 10,2 %
GG 9.813 45,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 803 -
Ungültige Stimmen 4 0,5 %
Gültige Stimmen 21.482 100,0 %

Kandidatenstimmen

DLfA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dinter Helmut 0 750
2 Sterr Gerlinde 4 457
3 Erhard Franz 1 552
4 Kölbl Richilde 2 513
5 Lutz Franz 3 478
6 Kuhne Maja 12 138
7 Guggemos Sophie 10 179
8 Brauneis Elke 8 207
9 Schütz Florian 11 174
10 Bihlmaier Tobias 12 161
11 Kopp Mirjam 6 227
12 Bayer Thomas 17 128
13 Erhard Stefan 5 306
14 Schukalla-Zeitler Gerda 18 111
15 Euringer Christian 24 93
16 Habersetzer Susanne 7 220
17 Böhm Dieter 22 106
18 Bauer Maria 15 144
19 Soglowek Wolfgang 9 200
20 Zeitler Daniel 19 115
21 von Armansperg Christoph 16 133
22 Häckl Gabriele 25 85
23 Eulberg Astrid 27 68
24 Stork Andreas 20 107
25 Herbert Jana 14 174
26 Lenhardt Katharina 21 111
27 Haering Sebastian 26 83
28 Lutz Simon 23 106

FWF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reßler Andreas 1 660
2 Kirchbichler Korbinian 4 280
3 Baitsch Ragni 3 267
4 Reßler Leonhard 2 593
5 Schelle Sebastian 9 114
6 Taffertshofer Josef 5 235
7 Spielberger Andreas 13 84
8 Reßler Julia 17 70
9 Reßler Katharina 16 66
10 Lautenbacher Hannes 14 75
11 Schilcher Matthias 20 39
12 Reßler Benedikt 19 55
13 Nitzsche Reiner 11 101
14 Buchner Katharina 15 75
15 Kirchbichler Martin 10 117
16 Schelle Sophia 8 125
17 Bösl Markus 7 129
18 Lautenbacher Korbinian 18 52
19 Einem Maria-Agnes 12 88
20 Kriesmair Felix 6 127

WH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köhler Erwin 1 434
2 Scheurer Sonja 2 391
3 Pohl Markus 4 236
4 Zeller Renate 7 121
5 Steigenberger Claudia 9 113
6 Frühholz Thomas 8 106
7 Kink Hildegard 10 65
8 Schnetzer Ferdinand 6 166
9 Geisenberger Helmut 3 353
10 Bosch Andreas 5 206

GG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Guggemos Georg 0 1.169
2 Krammer Erich 4 606
3 Weichart Ingrid 17 224
4 Geburek Michael 1 679
5 Geiger Katharina 13 270
6 Obholzer Maximilian 2 629
7 Marx Johanna 24 130
8 Zemek Josef 12 286
9 Hahn Leopold 5 489
10 Kriesmair Georg 21 187
11 Krammer Martina 8 424
12 Ferg Julius 7 459
13 Käß-Gruber Markus 10 338
14 Steigenberger Markus 19 228
15 Buchner-Arnold Georg 14 259
16 Schelle Gerhard 3 672
17 Lipp Helene 18 232
18 Krammer Roland 25 136
19 Knott Ludwig 22 142
20 Filgertshofer Stefan 15 296
21 Rieger Benedikt 16 233
22 Käß Andrea 23 156
23 Jelic Josip 27 124
24 Füller Thomas 6 470
25 Erhard Michael 26 128
26 Rieger Florian 9 359
27 Staltmayr Johann 20 197
28 Marx Ludwig 11 291
Download der Grafik als SVG-Datei